C、Z型钢


尺  寸 重 量
mm Kg
H B A T M
1 80 50 20 2.5 4.317
2 100 50 20 2.5 4.710
3 120 50 20 2.5 5.1025
4 140 60 20 2.5 5.495
5 160 60 20 3.0 7.536
6 160 70 20 3.0 8.007
7 180 70 20 3.0 8.478

尺  寸 重 量
mm Kg
H B A T M
8 200 70 20 3.0 8.949
9 220 70 20 3.0 9.420
10 240 70 20 3.0 9.891
11 250 70 20 3.0 10.127
12 280 70 20 3.0 10.833
13 300 90 20 3.0 12.246


尺  寸 重 量
mm Kg
H B A T M
1 140 50 20 3.0 6.594
2 160 50 20 2.5 5.889
3 180 60 20 2.5 6.673
4 180 60 20 3.0 8.007
5 200 60 20 2.5 7.065
6 200 60 20 3.0 8.478

返回产品列表